工作容積 | 攪拌電動機 | 漿軸轉速 | 混合槽翻轉速度 | 外型尺寸 | 機器重量 |
10升 | 0.25KW | 24轉/分 | 100度 | 600×280×450 | 64KG |
產品型號 | | 購買時間 | | ||
用戶名稱 | | | | ||
用戶地址 | | ||||
驗 收 項 目 | 機器外包裝是否完整(是)(否) | | |||
配件是否齊全(是)(否) | | ||||
通電試運轉是否正常(是)(否) | | ||||
安裝人員服務態(tài)度是否良好(是)(否) | | ||||
驗收人 | | 交付方 | | ||
驗收時間 | | 安裝時間 | | ||
驗收單位( 章) | | 交付單位 ( 章) | |
微信